Номинальная теплопроизводительность, кВт20 | 25 |
Коэффициент полезного действия при сжигании, % не менее | 80 |
Площадь отапливаемого помещения (при высоте потолков до 2,8м), м2 | 200 |
Необходимая тяга дымохода, Па | 15-25 |
Максимальная температура воды, 0С | 85 |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, 0С | 140-250 |
Продолжительность рабочего цикла при сжигании твердого топлива, час, не менее | 8-12 |
Максимальное рабочее давление в котле, бар | 2,5 |
Условный проход патрубков присоединения к системе отопления, мм | 40 |
Наружный диаметр дымохода, мм | 160 |
Объём воды в котле, дм3 | 66 |
Объём камеры сгорания, дм3 | 100 |
Размеры камеры сгорания, мм | |
- высота | 660 |
- глубина | 510 |
- ширина | 320 |
Габаритные размеры по корпусу, мм, не более | |
- высота | 1420 |
- длина | 980 |
- ширина | 620 |
Масса котла без упаковки, кг, не более | 280 |
| Характеристики | |
| Ширина, мм | 620 |
| Высота, мм | 1420 |
| Вес, кг | 280 |
| Длина, мм | 980 |
| Мощность, кВт | 25 |
Нет отзывов об этом товаре.